A continuació selecciona el/s servei/s i/o activitat/s del teu interès:
Inscriure's a servei/s i/o activitat/s
| Curs | Preu socis | Preu no socis | Data inici | Data final | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADULT INICIACIO DILLUNS I DIMECRES 19:30 | 81,77 € | 117,71 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| ADULT PERFECC. DIMARTS I DIJOUS 19:30 | 81,77 € | 117,71 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| INFANTIL DIJOUS 17:30 | 60,72 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | No hi ha places disponibles |
| INFANTIL DIJOUS 18:30 | 60,72 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | No hi ha places disponibles |
| INFANTIL DILLUNS 18:30 TANCAT TANCAT | 60,72 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| INFANTIL DIMARTS 17:30 | 60,72 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | No hi ha places disponibles |
| INFANTIL DIMARTS 18:30 TANCAT TANCAT | 60,72 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| INFANTIL DIMECRES 18:30 | 60,72 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | No hi ha places disponibles |
| INFANTIL DISSABTE 10:00 | 60,72 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| INFANTIL DISSABTE 11:00 | 60,72 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | No hi ha places disponibles |
| INFANTIL DIVENDRES 18:30 | 60,72 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | No hi ha places disponibles |
| NATACION VERNEDA DV 17:30 (ELS HORTS) | 38,27 € | 46,32 € | 01/10/2025 | 22/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| PRIMARIA DIJOUS 17:30 | 48,28 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| PRIMARIA DIJOUS 18:30 | 48,28 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| PRIMARIA DILLUNS 18:30 | 48,28 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| PRIMARIA DIMARTS 17:30 | 48,28 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| PRIMARIA DIMARTS 18:30 | 48,28 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| PRIMARIA DIMECRES 18:30 | 48,28 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| PRIMARIA DISSABTE 10:00 | 48,28 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| PRIMARIA DISSABTE 11:00 | 48,28 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | No hi ha places disponibles |
| PRIMARIA DIVENDRES 18:30 | 48,28 € | 60,72 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
ADULT INICIACIO DILLUNS I DIMECRES 19:30
Preu socis
81,77 €
Preu no socis
117,71 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
ADULT PERFECC. DIMARTS I DIJOUS 19:30
Preu socis
81,77 €
Preu no socis
117,71 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
INFANTIL DIJOUS 17:30
Preu socis
60,72 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
INFANTIL DIJOUS 18:30
Preu socis
60,72 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
INFANTIL DILLUNS 18:30 TANCAT TANCAT
Preu socis
60,72 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
INFANTIL DIMARTS 17:30
Preu socis
60,72 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
INFANTIL DIMARTS 18:30 TANCAT TANCAT
Preu socis
60,72 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
INFANTIL DIMECRES 18:30
Preu socis
60,72 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
INFANTIL DISSABTE 10:00
Preu socis
60,72 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
INFANTIL DISSABTE 11:00
Preu socis
60,72 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
INFANTIL DIVENDRES 18:30
Preu socis
60,72 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
NATACION VERNEDA DV 17:30 (ELS HORTS)
Preu socis
38,27 €
Preu no socis
46,32 €
Data inici
01/10/2025
Data final
22/06/2026
Tipus
Inscripció
PRIMARIA DIJOUS 17:30
Preu socis
48,28 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
PRIMARIA DIJOUS 18:30
Preu socis
48,28 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
PRIMARIA DILLUNS 18:30
Preu socis
48,28 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
PRIMARIA DIMARTS 17:30
Preu socis
48,28 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
PRIMARIA DIMARTS 18:30
Preu socis
48,28 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
PRIMARIA DIMECRES 18:30
Preu socis
48,28 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
PRIMARIA DISSABTE 10:00
Preu socis
48,28 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
PRIMARIA DISSABTE 11:00
Preu socis
48,28 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
PRIMARIA DIVENDRES 18:30
Preu socis
48,28 €
Preu no socis
60,72 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
| Curs | Preu socis | Preu no socis | Data inici | Data final | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADULTS INICIACIO DL I DC 10:00 | 106,92 € | 129,61 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| ADULTS INICIACIO DLL I DX 19:15 | 106,92 € | 129,61 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| ADULTS PERF. DLL I DX 20:00 | 106,92 € | 129,61 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| ADULTS PERFECC. DM I DJ 20:00 | 106,92 € | 129,61 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| ADULTS TECNIFICACIO DL I DC 20:45 | 106,92 € | 129,61 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| INFANTIL DILLUNS I DIMECRES 17:45 | 122,27 € | 122,27 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| INFANTIL DIMARTS I DIJOUS 17:45 | 122,27 € | 122,27 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| INFANTIL DISSABTE 11:30 | 61,13 € | 61,13 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| INFANTIL DISSABTE 12:15 | 61,13 € | 61,13 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| INFANTIL DISSABTE 9:45 | 61,13 € | 61,13 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | No hi ha places disponibles |
| JOVES DIVENDRES 16:00 | 53,47 € | 64,80 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| JOVES PERFECC. DM I DJ 19:15 | 106,92 € | 129,61 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| NADONS 12 A 23 MESOS DISSABTE 10:45 | 80,87 € | 80,87 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | No hi ha places disponibles |
| NADONS 12 A 23 MESOS DIMECRES 16:30 | 80,87 € | 80,87 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| NADONS 12 A 23 MESOS DISSABTES 10:00 | 80,87 € | 80,87 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | No hi ha places disponibles |
| NADONS 12 A 23 MESOS DIVENDRES 17:00 | 80,87 € | 80,87 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | No hi ha places disponibles |
| NADONS 24 A 36 MESOS DISSABTES 11:15 | 80,87 € | 80,87 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | No hi ha places disponibles |
| NADONS 24 A 36 MESOS DISSABTES 11:45 | 80,87 € | 80,87 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| NADONS 24 A 36 MESOS DIVENDRES 16:30 | 80,87 € | 80,87 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| NADONS 24 A 36 MESOS DIVENDRES 17:30 | 80,87 € | 80,87 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | No hi ha places disponibles |
| NADONS 4 A 11 MES DISBTE 9:00 ANULADO | 80,87 € | 80,87 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| NADONS 4 A 11 MESOS DIMARTS 16:30 | 80,87 € | 80,87 € | 01/10/2025 | 02/06/2026 | Inscripció | No hi ha places disponibles |
| NADONS 4 A 11 MESOS DISS 09:30 | 80,87 € | 80,87 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | No hi ha places disponibles |
| PRIMARIA DILLUNS 7 A 9 ANYS 18:30 | 53,47 € | 64,80 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | No hi ha places disponibles |
| PRIMARIA DILLUNS I DIMECRES 18:30 | 106,92 € | 129,61 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| PRIMARIA DIMARTS I DIJOUS 18:30 | 106,92 € | 129,61 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| PRIMARIA DIMECRES 10 A 12 ANYS 18:30 | 53,47 € | 64,80 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| PRIMARIA DISSABTE 09:00 | 53,47 € | 64,80 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
| PRIMARIA DISSABTE 10:45 | 53,47 € | 64,80 € | 01/10/2025 | 20/06/2026 | Inscripció | Comprar |
ADULTS INICIACIO DL I DC 10:00
Preu socis
106,92 €
Preu no socis
129,61 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
ADULTS INICIACIO DLL I DX 19:15
Preu socis
106,92 €
Preu no socis
129,61 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
ADULTS PERF. DLL I DX 20:00
Preu socis
106,92 €
Preu no socis
129,61 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
ADULTS PERFECC. DM I DJ 20:00
Preu socis
106,92 €
Preu no socis
129,61 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
ADULTS TECNIFICACIO DL I DC 20:45
Preu socis
106,92 €
Preu no socis
129,61 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
INFANTIL DILLUNS I DIMECRES 17:45
Preu socis
122,27 €
Preu no socis
122,27 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
INFANTIL DIMARTS I DIJOUS 17:45
Preu socis
122,27 €
Preu no socis
122,27 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
INFANTIL DISSABTE 11:30
Preu socis
61,13 €
Preu no socis
61,13 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
INFANTIL DISSABTE 12:15
Preu socis
61,13 €
Preu no socis
61,13 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
INFANTIL DISSABTE 9:45
Preu socis
61,13 €
Preu no socis
61,13 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
JOVES DIVENDRES 16:00
Preu socis
53,47 €
Preu no socis
64,80 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
JOVES PERFECC. DM I DJ 19:15
Preu socis
106,92 €
Preu no socis
129,61 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
NADONS 12 A 23 MESOS DISSABTE 10:45
Preu socis
80,87 €
Preu no socis
80,87 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
NADONS 12 A 23 MESOS DIMECRES 16:30
Preu socis
80,87 €
Preu no socis
80,87 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
NADONS 12 A 23 MESOS DISSABTES 10:00
Preu socis
80,87 €
Preu no socis
80,87 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
NADONS 12 A 23 MESOS DIVENDRES 17:00
Preu socis
80,87 €
Preu no socis
80,87 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
NADONS 24 A 36 MESOS DISSABTES 11:15
Preu socis
80,87 €
Preu no socis
80,87 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
NADONS 24 A 36 MESOS DISSABTES 11:45
Preu socis
80,87 €
Preu no socis
80,87 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
NADONS 24 A 36 MESOS DIVENDRES 16:30
Preu socis
80,87 €
Preu no socis
80,87 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
NADONS 24 A 36 MESOS DIVENDRES 17:30
Preu socis
80,87 €
Preu no socis
80,87 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
NADONS 4 A 11 MES DISBTE 9:00 ANULADO
Preu socis
80,87 €
Preu no socis
80,87 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
NADONS 4 A 11 MESOS DIMARTS 16:30
Preu socis
80,87 €
Preu no socis
80,87 €
Data inici
01/10/2025
Data final
02/06/2026
Tipus
Inscripció
NADONS 4 A 11 MESOS DISS 09:30
Preu socis
80,87 €
Preu no socis
80,87 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
PRIMARIA DILLUNS 7 A 9 ANYS 18:30
Preu socis
53,47 €
Preu no socis
64,80 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
PRIMARIA DILLUNS I DIMECRES 18:30
Preu socis
106,92 €
Preu no socis
129,61 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
PRIMARIA DIMARTS I DIJOUS 18:30
Preu socis
106,92 €
Preu no socis
129,61 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
PRIMARIA DIMECRES 10 A 12 ANYS 18:30
Preu socis
53,47 €
Preu no socis
64,80 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
PRIMARIA DISSABTE 09:00
Preu socis
53,47 €
Preu no socis
64,80 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
PRIMARIA DISSABTE 10:45
Preu socis
53,47 €
Preu no socis
64,80 €
Data inici
01/10/2025
Data final
20/06/2026
Tipus
Inscripció
| Curs | Preu socis | Preu no socis | Data inici | Data final | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A VALORACIÓ FISIO GRATUÏTA VER | 0,00 € | 0,00 € | 13/01/2026 | Inscripció | Comprar | |
| ESPAIVIU BONO (5 HORES) FISIOTERAPIA / EP VER | 213,20 € | 234,40 € | 01/01/1990 | Inscripció | Comprar | |
| ESPAIVIU ENTRENAMENT PERSONAL (30 MIN) VER | 30,90 € | 34,10 € | 30/12/2025 | Inscripció | Comprar | |
| ESPAIVIU ENTRENAMENT PERSONAL (45 MIN) VER | 39,00 € | 42,80 € | 30/12/2025 | Inscripció | Comprar | |
| ESPAIVIU ENTRENAMENT PERSONAL (60 MIN) VER | 46,60 € | 51,20 € | 30/12/2025 | Inscripció | Comprar | |
| ESPAIVIU FISIOTERAPIA SESSIÓ 60 MIN VER | 46,60 € | 51,20 € | 01/01/1990 | Inscripció | Comprar |
1A VALORACIÓ FISIO GRATUÏTA VER
ESPAIVIU BONO (5 HORES) FISIOTERAPIA / EP VER
Preu socis
213,20 €
Preu no socis
234,40 €
Data inici
01/01/1990
Data final
Tipus
Inscripció
ESPAIVIU ENTRENAMENT PERSONAL (30 MIN) VER
ESPAIVIU ENTRENAMENT PERSONAL (45 MIN) VER
ESPAIVIU ENTRENAMENT PERSONAL (60 MIN) VER
ESPAIVIU FISIOTERAPIA SESSIÓ 60 MIN VER
| Curs | Preu socis | Preu no socis | Data inici | Data final | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A VALORACIÓ FISIO GRATUÏTA | 0,00 € | 0,00 € | 13/01/2026 | Inscripció | Comprar | |
| ESPAIVIU BONO COMBINAT 5 HORES | 213,20 € | 234,40 € | 01/01/1990 | Inscripció | Comprar | |
| ESPAIVIU ENTRENAMENT PERSONAL (30 MIN) VIN | 30,90 € | 34,10 € | 30/12/2025 | Inscripció | Comprar | |
| ESPAIVIU ENTRENAMENT PERSONAL (45 MIN) VIN | 39,00 € | 42,80 € | 30/12/2025 | Inscripció | Comprar | |
| ESPAIVIU ENTRENAMENT PERSONAL (60 MIN) VIN | 46,60 € | 51,20 € | 30/12/2025 | Inscripció | Comprar | |
| SERVEIS FISIOTERAPIA 60 MIN | 46,60 € | 51,20 € | 01/01/1990 | Inscripció | Comprar |
1A VALORACIÓ FISIO GRATUÏTA
ESPAIVIU BONO COMBINAT 5 HORES
Preu socis
213,20 €
Preu no socis
234,40 €
Data inici
01/01/1990
Data final
Tipus
Inscripció
ESPAIVIU ENTRENAMENT PERSONAL (30 MIN) VIN
ESPAIVIU ENTRENAMENT PERSONAL (45 MIN) VIN
ESPAIVIU ENTRENAMENT PERSONAL (60 MIN) VIN
SERVEIS FISIOTERAPIA 60 MIN
| Curs | Preu socis | Preu no socis | Data inici | Data final | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENVINGUDA VINTRÓ | 0,00 € | 0,00 € | 23/12/2025 | Inscripció | Comprar | |
| INDUCCIÓ EGYM | 0,00 € | 0,00 € | 23/12/2025 | Inscripció | Comprar | |
| SERVEI RSEARCH (GRUPAL) | 0,00 € | 0,00 € | 30/12/2025 | Inscripció | Comprar |
BENVINGUDA VINTRÓ
INDUCCIÓ EGYM
SERVEI RSEARCH (GRUPAL)
| Curs | Preu socis | Preu no socis | Data inici | Data final | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB OUTVIU | 5,00 € | 22,00 € | 11/11/2024 | 24/06/2100 | Inscripció | Comprar |
| NORDIC WALKING | 0,00 € | 4,50 € | 16/06/2025 | 16/06/2100 | Inscripció | Comprar |
| RUN & SWIM | 0,00 € | 4,50 € | 16/06/2025 | 16/06/2100 | Inscripció | Comprar |
| RUNNING VINTRO | 0,00 € | 4,50 € | 16/06/2025 | 16/06/2100 | Inscripció | Comprar |
| SWIMMING AIGUES OBERTES | 0,00 € | 4,50 € | 16/06/2025 | 16/06/2100 | Inscripció | Comprar |
CLUB OUTVIU
Preu socis
5,00 €
Preu no socis
22,00 €
Data inici
11/11/2024
Data final
24/06/2100
Tipus
Inscripció
NORDIC WALKING
Preu socis
0,00 €
Preu no socis
4,50 €
Data inici
16/06/2025
Data final
16/06/2100
Tipus
Inscripció
RUN & SWIM
Preu socis
0,00 €
Preu no socis
4,50 €
Data inici
16/06/2025
Data final
16/06/2100
Tipus
Inscripció
RUNNING VINTRO
Preu socis
0,00 €
Preu no socis
4,50 €
Data inici
16/06/2025
Data final
16/06/2100
Tipus
Inscripció
SWIMMING AIGUES OBERTES
Preu socis
0,00 €
Preu no socis
4,50 €
Data inici
16/06/2025
Data final
16/06/2100
Tipus
Inscripció
| Curs | Preu socis | Preu no socis | Data inici | Data final | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANÀLISI INBODY | 3,00 € | 3,00 € | 19/12/2025 | Inscripció | Comprar | |
| INBODY INICIAL | 0,00 € | 0,00 € | 13/01/2026 | Inscripció | Comprar | |
| JETBOOTS (20 min) | 12,00 € | 12,00 € | 22/12/2025 | Inscripció | Comprar | |
| JETBOOTS (40 min) | 20,00 € | 20,00 € | 22/12/2025 | Inscripció | Comprar | |
| THERAGUN "GUIAT" | 15,00 € | 15,00 € | 22/12/2025 | Inscripció | Comprar | |
| THERAGUN "ÚS LLIURE" (30 min) | 6,00 € | 6,00 € | 19/12/2025 | Inscripció | Comprar |
ANÀLISI INBODY
INBODY INICIAL
JETBOOTS (20 min)
JETBOOTS (40 min)
THERAGUN "GUIAT"
THERAGUN "ÚS LLIURE" (30 min)